Results:

Time (h):Viable cells/ml:O.D. 600:
0.5 3.1x101 0.64
1.0 3.2x101 0.65
1.5 8.4x101 0.85
2.0 2.58x102 1.10
2.5 8.57x102 1.36
3.0 2.11x103 1.55
3.5 9.80x103 1.89
4.0 2.04x104 2.05
4.5 5.92x104 2.28
5.0 1.90x105 2.53
5.5 3.15x105 2.64
6.0 1.71x106 3.01
6.5 4.33x106 3.21
7.0 1.42x107 3.47
7.5 3.11x107 3.64
8.0 8.70x107 3.77
8.5 3.39x108 4.16
9.0 1.04x109 4.40
9.5 1.04x109 4.40
10.0 9.68x108 4.39
10.5 1.04x109 4.40
11.0 1.03x109 4.40
11.5 1.04x109 4.40
12.0 4.45x108 4.22
18.0 3.49x102 1.16
24.0 3 0.13

Plot a graph of these results


DISCLAIMER          © AJC 2002.